
Logo personalizzato, piena capacità reale, scheda di memoria micro TF ad alta velocità
Poiché il prezzo delle schede di memoria varia quotidianamente, contatta il nostro rappresentante di vendita per un prev;
Informazioni di base
Modello numero: | Carta di TF |
Livello di velocità | grado 10 |
nome del prodotto | Scheda di memoria SD OEM Micro |
Laureato | Classe 4/6/10 |
Peso | 0,05 once (1,4 G) |
Velocità di lettura | 15 MB/S-21 MB/S |
Velocità di scrittura | 5 MB/S-10 MB/S |
temperatura operativa | Da 32°F a 140°F (da 0°C a 60°C) |
Temperatura di conservazione | Da 4°F a 185°F (da -20°C a 85°C) |
Intervallo di tensione | 2,7–3,6 V |
Formato | Fatto 32 |
Garanzia | 1 anno |
Pacchetto di trasporto | Confezione al dettaglio |
specifica | 11 mm x 15 mm x 1 mm |
marchio | Neutro (supporto OEM/ODM) |
Origine | Cina |
Codice HS | 8523511000 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Poiché il prezzo delle schede di memoria varia quotidianamente, contatta il nostro rappresentante di vendita per un preventivo aggiornato.Logo personalizzato, piena capacità reale, scheda di memoria micro TF ad alta velocità | |
Nome del prodotto | Scheda di memoria TF |
Capacità disponibile | 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 256GB |
Marchio del chip | Per Samsung, Per Toshiba |
Dopo il dovere | 1 anno di garanzia |
Tariffa di classe | Classe 4 Classe 6 . grado 10 |
Velocità di scrittura/lettura | Schreibgeschwindigkeit >= 6 – 40 MB/s, Lesegeschwindigkeit >= 10 – 70MB/s |
Potenza C – Tensione | 3,5 V / 5,0 V ± 2 % |
Funzionamento 0,85 W | |
temperatura operativa | Da 35°F a 150°F (da 0°C a 60°C) |
Temperatura di conservazione | Da -20°C a 85°C (da 2°F a 185°F) |
durabilità | 10.000 cicli di inserimento/rimozione |
Personalizza il logo | Possono essere accettati il logo dell'imballaggio e il logo del prodotto |
Certificazione | CE/ROHS/FCC |
tempi di consegna | Entro 3 giorni, individualmente 10 giorni |
Metodo di pagamento | 1> Western Union. 2 > Paypal . 3 >TT (bonifico bancario) |
Informazioni aziendali
Shenzhen Runton Technology è un produttore di altoparlanti/cuffie wireless e banchi di energia solare con strutture di prova ben attrezzate e una forte forza tecnica. Con una vasta gamma, una buona qualità, prezzi ragionevoli e un design elegante, i nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in tutto il mondo. I nostri prodotti sono ampiamente riconosciuti e apprezzati dagli utenti e possono soddisfare esigenze economiche e sociali in continua evoluzione. Diamo il benvenuto a clienti nuovi ed esistenti di ogni ceto sociale che ci contattino per futuri rapporti commerciali e successo reciproco!
Esposizione del prodotto
Informazioni sulla capacità effettiva: 8 GB = circa 7,4 GB - 7,6 GB, 16 GB = circa 14 GB - 15 GB, 32 GB = circa 28 GB - 30 GB, 64 GB = circa 58 GB - 60 GB, 128 GB = circa 119 GB - 120 GB. Questa è una differenza di calcolo tra il produttore e il tuo PC. Cerca su Google "capacità della scheda di memoria" per ulteriori informazioni. Il tuo PC dice 1 GB = 1,073741824 miliardi di byte, dove il mercato definisce 1 GB = 1,00 miliardi di byte. Perseguire la persona perfetta non è consigliabile per l'acquisto.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora